威尼斯994992021-2022学年第二学期校历 | ||||||||||
学期 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
2021-2022学年第二学期 | 二月 | 20 | 1.报到注册:2月20日;正式上课:2月21日 | |||||||
1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
2 | 28 | |||||||||
三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
6 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
四月 | 1 | 2 | 3 | 2、清明节放假安排届时根据国家有关规定执行 | ||||||
7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
五月 | 1 |
3、五一节放假安排届时根据国家有关规定执行
4、开展学生技能竞赛月活动
|
||||||||
11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
15 | 30 | 31 | ||||||||
六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5、端午节放假安排届时根据国家有关规定执行 | ||||
16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6、教学周:第1-20周(其中上课周16周,考试及培训周2周,机动周1周,教学准备及总结周1周) | |||||
七月 | 1 | 2 | 3 | |||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 暑假7月11日开始 | ||
22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
八月 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
27 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
注:上述时间安排如有变动以校办通知为准。 |