威尼斯99499教育收费公告 | |||||||
收 费 项 目 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 | 收费标准 | 备注 | 收费标准 | 备注 |
一、学费 | |||||||
1、普通专科生 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | ||||
(1)计算机应用技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(2)艺术设计 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15500 | |||
(3)商务英语 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | 14500 | |||
(4)应用电子技术 | 元/生·学年 | 15000 | |||||
(5)工商企业管理 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | 14500 | |||
(6)人力资源管理 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | 14500 | |||
(7)物业管理 | 元/生·学年 | 14500 | |||||
(8)旅游管理 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | 14500 | |||
(9)电子商务 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | 14500 | |||
(10)会计 | 元/生·学年 | 14500 | |||||
(11)移动应用开发 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(12)计算机网络技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(13)建筑室内设计 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15500 | |||
(14)工程造价 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15500 | |||
(15)药品生物技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(16)食品生物技术 | 元/生·学年 | 15000 | |||||
(17)物联网应用技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(18)酒店管理 | 元/生·学年 | 14500 | |||||
(19)社会工作 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | 14500 | |||
(20)药品经营与管理 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(21)通信技术 | 元/生·学年 | 15000 | |||||
(22)建设工程管理 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15500 | |||
(23)医学检验技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(24)食品营养与检测 | 元/生·学年 | 15000 | |||||
(25)药学 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | 15000 | |||
(26)跨境电子商务 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | 14500 | |||
(27)互联网金融 | 元/生·学年 | 14500 | |||||
(28)税务 | 元/生·学年 | 14500 | |||||
(29)数字媒体技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | ||||
(30)现代移动通信技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | ||||
(31)云计算技术应用 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | ||||
(32)建筑装饰工程技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | ||||
(33)食品检验检测技术 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | ||||
(34)健康管理 | 元/生·学年 | 18000 | 18000 | ||||
(35)现代物业管理 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(36)酒店管理与数字化运营 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(37)社区管理与服务 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(38)国际商务 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(39)应用英语 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(40)大数据与会计 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(41)金融科技应用 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(42)财税大数据应用 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(43)金融服务与管理 | 元/生·学年 | 16800 | 16800 | ||||
(44)护理 | 元/生·学年 | 18000 | |||||
2、中外合作学分互认项目 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | ||||
(1)计算机应用技术 | 元/生·学年 | 24500 | 24500 | 21000 | |||
(2)工商企业管理 | 元/生·学年 | 24500 | 24500 | 21000 | |||
(3)广告设计与制作 | 元/生·学年 | 21000 | |||||
(4)大数据与会计 | 元/生·学年 | 24500 | 24500 | 21000 | |||
(5)广告艺术设计 | 元/生·学年 | 24500 | 24500 | ||||
3、成人专科生 | 2021级 | 2020级 | |||||
(1)文史、财经、管理、理工、外语专业专科 | 元/生•学年 | 2760 | 2760 | 3300 | |||
(2)艺术类、建筑类专业专科 | 元/生•学年 | 3000 | 3000 | 4300 | |||
其中:建筑室内设计 | 元/生•学年 | 3000 | 2760 | ||||
4、高技能人才学历提升 | |||||||
(1)校内教学点全日制(春/秋) | 元/生•学年 | 同普通专科生 | 同普通专科生 | ||||
(2)校内教学点业余班(春) | 元/生•学年 | 3450 | |||||
(3)校外教学点(春/秋) | 元/生•学年 | 3800 | 教材费由教学点收取 | 3000/3800 | 教材费由教学点收取 | ||
(4)高校教育现代学徒制(春/秋) | 元/生•学年 | 4250 | 4250 | ||||
(5)退役军人班(秋) | 元/生•学年 | 8000 | 8000 | ||||
二、住宿费 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | ||||
1、空调宿舍 | 元/生•学年 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
2、国际部宿舍 | 元/生•学年 | 4500 | 4500 | ||||
三、代收费 | 2022级 | 2021级 | 2020级 | ||||
1、教材资料费 | 不收取教材费 | 不收取教材费 | 不收取教材费 | ||||
2、军训服装费 | 元/生 | 60 | 新生收取 | 60 | 新生收取 | 60 | 新生收取 |
Date:2022-04-29